# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ডুমদী বিজয সরকারের বাড়ি হইতে পাকা রাস্তা অভিমুখি রাস্তা সংস্কার। | 31-12-2014 | 31-01-2016 | ০৬:বাঁশগ্রাম | kabita | ৪,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
22 | দারিয়াপুর হাবি সর্দারের বাড়ি হইতে দারিয়াপুর হাই স্কুলের পূর্বপাশ্ব দিয়া পাকা রাস্তা পর্যন্ত মাটি ভরাট। | 31-05-2015 | 30-06-2016 | ২:বাঁশগ্রাম | tr | ১,৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
23 | বালিয়াডাঙ্গা হরিতকিতলা ইটের সলিং হইতে দাস বাড়ী ব্রিজ পর্যন্ত মাটি ভরাট। | 31-08-2015 | 31-03-2016 | ০৭:বাঁশগ্রাম | tr | ১,৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
24 | টাবরা সার্বজনীন কালী মন্দির সংস্কার। | 30-04-2015 | 31-01-2016 | ০৬:বাঁশগ্রাম | tr | ৪৪,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
25 | The road from the house of Ilyach Sheikh in Banshgram to the house of Rauf Mandal is filled with soil. | 30-04-2015 | 31-05-2016 | ৯:বাঁশগ্রাম | kabita | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
26 | কামালপ্রতাপ থেকে টাবরা অভিমুখে রাস্তায় ফ্লাট সলিং নির্মান। | 31-08-2015 | 30-04-2016 | ১১:বাশঁগ্রাম | lgsp | ২,৬৫,৮০০/= | বাস্তবায়িত | |
27 | বাঁশগ্রাম ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার সরঞ্জাম বিতরন। | 30-04-2016 | 30-06-2016 | ১১:বাশঁগ্রাম | lgsp | ৫৮,৮৬৩/= | বাস্তবায়িত | |
28 | বাঁশগ্রাম ইউনিয়নের ইউনিয়ন পরিষদের ডিজিটাল সেন্টার এর একটি ল্যাপটপ ক্রয় | 30-06-2016 | 30-06-2016 | বাঁশগ্রাম | lgsp | ৫০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
29 | বগুড়া খালের উপর বেলি ব্রিজ সংস্কার। | 31-05-2016 | 31-07-2016 | ০৮: বাঁশগ্রাম | lgsp | ৫০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
30 | হোগলাডাঙ্গা কাটা খালের বটগাছের নিচে পাকা করন ও সৌন্ধর্য বৃদ্ধি করা। | 31-12-2014 | 29-02-2016 | ৩:বাঁশগ্রাম | lgsp | ১,০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
31 | বাঁশগ্রাম ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের জন্য অগভীর নলকুপ স্থাপন। | 31-05-2016 | 31-07-2016 | ১-৯ বাশঁগ্রাম | lgsp | ২.০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
32 | বাঁশগ্রাম ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য সন্মত পায়খানা বিতরন। | 31-05-2016 | 31-07-2016 | ১-৯ বাশঁগ্রাম | lgsp | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
33 | বাঁশগ্রাম ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে আরসিসি পাইট কালভাট স্থাপন। | 31-05-2016 | 31-07-2016 | ১-৯ বাশঁগ্রাম | lgsp | ১,০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
34 | দারিয়পুর হাট বাজারের বিভিন্ন গলিতে বালু ও মাটি ভরাট। | 30-04-2015 | 30-04-2016 | ২:বাঁশগ্রাম | tr | ১,৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
35 | হোগলাডাঙ্গা হাট বাজারের বিভিন্ন গলিতে বাস দ্বারা পাইলিং ও বালু ভরাট। | 30-04-2015 | 30-04-2016 | ৩:বাঁশগ্রাম | tr | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
36 | ইউনিয়ন অফিসের টয়লেট সংস্কার। | 31-10-2015 | 31-12-2015 | ১১:বাশঁগ্রাম | tr | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
37 | কর্মচন্দ্রপুর তরিকুলের বাড়ি হতে আতিয়ারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | 31-05-2016 | 30-06-2016 | ০১ | lgsp | ১.০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
38 | দারিয়াপুর আ:ছালামের বাড়ি হতে খান পাড়া রাস্তা ইটের ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | 30-04-2016 | 30-06-2016 | ০২ | lgsp | ১.০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
39 | tabra uttobari sarborjonin mondir a solar light | 25-10-2017 | ০৬ | kabita | ১৭০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
40 | bashgram uniyon ar sanitation | 25-10-2017 | ০১-০৯ | lgsp | ১,৮৯৯৯১/= | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS