ক্রমিক নং | পরিবার প্রধানের নাম | লিংগ(পুরুষ/নারী) | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | পিতা/স্বামী | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
১ | মো:খলিল | পুরুষ |
| আ:হক | ১ | বল্লারটোপ |
২ | আকমাল | পুরুষ |
| ইব্রাহিম সর্দার | ১ | বল্লারটোপ |
৩ | ইকল্লাচ | পুরুষ |
| খলিল | ১ | বল্লারটোপ |
৪ | আনারুল | পুরুষ |
| আ:হাকিম | ১ | বল্লারটোপ |
৫ | সিকাইল | পুরুষ |
| আফসার | ১ | বল্লারটোপ |
৬ | পান্নুর | পুরুষ |
| কালা মিয়া | ১ | বল্লারটোপ |
৭ | হারিচ | পুরুষ |
| রাজ্জাক শেখ | ১ | বল্লারটোপ |
৮ | ফিরোচ | পুরুষ |
| আসাদ শেখ | ১ | বল্লারটোপ |
৯ | সবুজ | পুরুষ |
| মামিন শেখ | ১ | বল্লারটোপ |
১০ | নিজুর | পুরুষ |
| আমির শেখ | ১ | বল্লারটোপ |
১১ | হালিম ফকির | পুরুষ |
| সামছু ফকির | ১ | বল্লারটোপ |
১২ | পান্নুর | পুরুষ |
| নায়েব | ১ | বল্লারটোপ |
১৩ | সিপলু | পুরুষ |
| সুবহান শেখ | ১ | বল্লারটোপ |
১৪ | তহিদ | পুরুষ |
| নুর মিয়া শেখ | ১ | বল্লারটোপ |
১৫ | ইনদাদুল | পুরুষ |
| নুর মিয়া শেখ | ১ | বল্লারটোপ |
১৬ | জুইসের | পুরুষ |
| আলম | ১ | বল্লারটোপ |
১৭ | হিরাঙ্গীর | পুরুষ |
| মো:রসিদ মোল্যা | ১ | বল্লারটোপ |
১৮ | মহিদ | পুরুষ |
| রজব | ১ | বল্লারটোপ |
১৯ | জরি | নারী |
| তবিবর | ১ | বল্লারটোপ |
২০ | থায়ের | পুরুষ |
| মিফাতুল | ১ | বল্লারটোপ |
২১ | ছাইফুল্লাহ | পুরুষ |
| মাহাত্তাব মোল্যা | ১ | বল্লারটোপ |
২২ | পিকুল | পুরুষ |
| তবিবর | ১ | বল্লারটোপ |
২৩ | হালিমুর | পুরুষ |
| গফফার | ১ | বল্লারটোপ |
২৪ | আজির | পুরুষ |
| সত্তার | ১ | বল্লারটোপ |
২৫ | রেহেনা | নারী |
| নুর মিয়া | ১ | বল্লারটোপ |
২৬ | টিটু | পুরুষ |
| তুজিবর | ১ | বল্লারটোপ |
২৭ | কওছার | পুরুষ |
| কুটি মিয়া | ১ | বল্লারটোপ |
২৮ | রিফাত | পুরুষ |
| আশ্বাব | ১ | বল্লারটোপ |
২৯ | আইব খান | পুরুষ |
| কবির খান | ১ | বল্লারটোপ |
৩০ | আবু | পুরুষ |
| কবির খান | ১ | বল্লারটোপ |
৩১ | আব্বাছ | পুরুষ |
| সৈয়দ আলী | ১ | বল্লারটোপ |
৩২ | মুকুল | পুরুষ |
| নজির খা | ১ | বল্লারটোপ |
৩৩ | রজুর খান | পুরুষ |
| নজির খাঁ | ১ | বল্লারটোপ |
৩৪ | করিম | পুরুষ |
| সলিমুল্লাহ | ১ | বল্লারটোপ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS