গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
বল্লারটোপ | ৫২৫ জন | বেদভিটা | ১১৩৯ জন |
বাঁশগ্রাম | ১৮৮৮ জন | চাঁদপুর | ৮৬জন |
বগুড়া | ২০৯৮ জন | বালিয়াডাঙ্গা | ৭৩৮ জন |
দারিয়াপুর | ১৪০২ জন | দৌলতপুর | ৭৯৩ জন |
ডুমদি | ২১৪ জন | গোপালপুর | ৭২৩ জন |
আগ্রাহাটি | ৩১ জন | হোগলাডাঙ্গা | ১৯৫৪ জন |
যদুনাথপুর | ৬৬৯ জন | কুলাইগাছি | ৩৯২ জন |
কামালপ্রতাপ | ১১২৫ জন | শালিখা | ৭৩৫ জন |
কর্মচন্দ্রপুর | ২৬৮ জন | কুমাডাঙ্গা | ২৯৬ জন |
চরশালিখা | ১১৫১ জন | শুম্ভুডাঙ্গা ৫৪৫ জন | |
টাবরা | ৫৩৩ জন | নন্দখোল ১৫৮ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০০১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS